Profilli Yatık Yaylı Kültivatör
Profilli yatık yaylı kültivatörler, yatık yay sistemi ve profilli ayak kombinasyonu ile toprağa homojen basınç uygular. Orta ve sert topraklarda güvenilir performans sunar.
| ÜRÜN KODU | ÜRÜN AÇIKLAMASI | AYAK SAYISI | SIRA SAYISI | İŞ DERİNLİĞİ | MAKİNE UZUNLUĞU | MAKİNE GENİŞLİĞİ | MAKİNE YÜKSEKLİĞİ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PYYK-01 | Profilli Yatık Yaylı Kültivatör | 9 | 2 | 20-25 | 225 | 70-80 | 60-65-70 |
| PYYK-02 | Profilli Yatık Yaylı Kültivatör | 11 | 2 | 20-25 | 275 | 70-80 | 60-65-70 |
| PYYK-03 | Profilli Yatık Yaylı Kültivatör | 13 | 2 | 20-25 | 325 | 70-80 | 60-65-70 |
| PYYK-04 | Profilli Yatık Yaylı Kültivatör | 16 | 2 | 20-25 | 400 | 70-80 | 60-65-70 |
| PYYK-05 | Profilli Yatık Yaylı Kültivatör | 19 | 2 | 20-25 | 475 | 70-80 | 60-65-70 |
| PYYK-06 | Profilli Yatık Yaylı Kültivatör | 9 | 3 | 20-25 | 225 | 130 | 60-65-70 |
| PYYK-07 | Profilli Yatık Yaylı Kültivatör | 11 | 3 | 20-25 | 275 | 130 | 60-65-70 |
| PYYK-08 | Profilli Yatık Yaylı Kültivatör | 13 | 3 | 20-25 | 325 | 130 | 60-65-70 |
| PYYK-09 | Profilli Yatık Yaylı Kültivatör | 16 | 3 | 20-25 | 400 | 130 | 60-65-70 |
| PYYK-10 | Profilli Yatık Yaylı Kültivatör | 19 | 3 | 20-25 | 475 | 130 | 60-65-70 |
Makine ölçüleri CM cinsinden verilmiştir.







